Monthly Stats
Workout Stats: June 2026
Updated Jul 13, 2026 07:00 PM
Dashboard
- Workouts: 10
- Active days: 10
- Completed sets: 179
- Total volume: 117,700 lbs
Needs Attention
- No obvious gaps. Keep logging clean sets.
Body Part Balance
- Legs: 1 workout | 14 sets | 17,200 lbs
- Chest: 4 workouts | 51 sets | 32,200 lbs
- Back: 4 workouts | 98 sets | 61,455 lbs
- Shoulders + Arms: 1 workout | 16 sets | 6,845 lbs
New PRs
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅: 95 × 10 on 2026-06-02 (previous: none)
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Easy Upper Chest: 85 × 10 on 2026-06-15 (previous: none)
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority: 95 × 6 on 2026-06-22 (previous: none)
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority: 95 × 10 on 2026-06-29 (previous: 95 × 6)
- Cable Pull Downs — Triceps Pressdown: 50 × 10 on 2026-06-22 (previous: none)
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: 50 × 10 on 2026-06-01 (previous: none)
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: 55 × 10 on 2026-06-10 (previous: 50 × 10)
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: 60 × 10 on 2026-06-23 (previous: 55 × 10)
- Dumbbell Hammer Curl — Arm Width Builder: 20 × 10 on 2026-06-10 (previous: none)
- Dumbbell Hammer Curl — Optional Arm Width Builder: 25 × 10 on 2026-06-16 (previous: none)
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: 35 × 10 on 2026-06-02 (previous: none)
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: 45 × 10 on 2026-06-22 (previous: 35 × 10)
- Flat Dumbbell Chest Press ✅ — Light First Lift: 45 × 9 on 2026-06-15 (previous: none)
- Glute Extension — Per Leg: 85 × 10 on 2026-06-25 (previous: none)
- Machine Pec Flys ✅: 90 × 10 on 2026-06-02 (previous: none)
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Chest Squeeze: 100 × 10 on 2026-06-22 (previous: none)
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Pump: 100 × 8 on 2026-06-15 (previous: none)
- Overhead Rope Triceps Extension: 50 × 10 on 2026-06-18 (previous: none)
- Romanian Deadlift — Required Hamstrings: 85 × 10 on 2026-06-25 (previous: none)
- Single Arm Cable Curls — Biceps Tension: 25 × 10 on 2026-06-10 (previous: none)
- Single Arm Cable Curls — Optional Biceps Tension: 25 × 10 on 2026-06-16 (previous: none)
- Single-arm Cable LAT Pulldown — Width Focus: 60 × 10 on 2026-06-10 (previous: none)
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 60 × 10 on 2026-06-01 (previous: 50 × 10)
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 60 × 11 on 2026-06-10 (previous: 60 × 10)
Beat Next Time
- Long Pull: beat 100 × 10 → target 100 × 11 (build reps toward 12)
- Face Pull: beat 90 × 10 → target 90 × 11 (build reps toward 15)
- Lat Pulldown: beat 100 × 10 → target 100 × 11 (build reps toward 12)
- Leg Press: beat 190 × 10 → target 190 × 11 (build reps toward 12)
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: beat 60 × 11 → target 60 × 12 (build reps toward 12)
- Close Grip Lat Pulldown: beat 90 × 10 → target 90 × 11 (build reps toward 12)
- Leg Extension: beat 140 × 10 → target 140 × 11 (build reps toward 15)
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority: beat 95 × 10 → target 95 × 11 (build reps toward 12)
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Chest Squeeze: beat 100 × 10 → target 100 × 11 (build reps toward 15)
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: beat 60 × 10 → target 60 × 11 (build reps toward 15)
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Pump: beat 100 × 8 → target 100 × 9 (build reps toward 15)
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: beat 45 × 10 → target 45 × 11 (build reps toward 12)
Last Session Deltas
- Long Pull: volume up 400 lbs | best up 100 × 10
- Face Pull: volume up 1,000 lbs | sets up 1 | best up 90 × 10
- Lat Pulldown: volume up 480 lbs | best up 100 × 10
- Leg Press: first logged session this month
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: volume down 200 lbs | best down from 60 × 10
- Close Grip Lat Pulldown: volume up 100 lbs | best up 90 × 10
- Leg Extension: first logged session this month
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority: volume up 845 lbs | sets up 1 | best up 95 × 10
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Chest Squeeze: volume up 150 lbs
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: volume up 250 lbs | best up 60 × 10
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Pump: first logged session this month
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: volume down 365 lbs | best down from 45 × 10
Exercise Leaders
| Exercise | Sessions | Sets | Volume | Best Set | Last Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Pull | 4 | 16 | 13,800 lbs | 100 × 10 | volume up 400 lbs / best up 100 × 10 |
| Face Pull | 5 | 19 | 13,720 lbs | 90 × 10 | volume up 1,000 lbs / sets up 1 / best up 90 × 10 |
| Lat Pulldown | 4 | 16 | 12,430 lbs | 100 × 10 | volume up 480 lbs / best up 100 × 10 |
| Leg Press | 1 | 4 | 7,000 lbs | 190 × 10 | first logged session this month |
| Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add | 4 | 12 | 6,560 lbs | 60 × 11 | volume down 200 lbs / best down from 60 × 10 |
| Close Grip Lat Pulldown | 4 | 8 | 6,260 lbs | 90 × 10 | volume up 100 lbs / best up 90 × 10 |
| Leg Extension | 1 | 4 | 5,450 lbs | 140 × 10 | first logged session this month |
| Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority | 2 | 7 | 5,385 lbs | 95 × 10 | volume up 845 lbs / sets up 1 / best up 95 × 10 |
| Machine Pec Flys ✅ — Controlled Chest Squeeze | 2 | 6 | 5,250 lbs | 100 × 10 | volume up 150 lbs |
| Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder | 3 | 9 | 4,100 lbs | 60 × 10 | volume up 250 lbs / best up 60 × 10 |
| Machine Pec Flys ✅ — Controlled Pump | 1 | 4 | 3,920 lbs | 100 × 8 | first logged session this month |
| Flat Dumbbell Chest Press ✅ | 3 | 10 | 3,640 lbs | 45 × 10 | volume down 365 lbs / best down from 45 × 10 |
| Single-arm Cable LAT Pulldown — Width Focus | 2 | 6 | 3,630 lbs | 60 × 10 | volume up 270 lbs |
| Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ | 1 | 4 | 3,570 lbs | 95 × 10 | first logged session this month |
| Machine Pec Flys ✅ | 1 | 4 | 3,300 lbs | 90 × 10 | first logged session this month |
| Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Easy Upper Chest | 1 | 3 | 2,500 lbs | 85 × 10 | first logged session this month |
| Glute Extension — Per Leg | 1 | 3 | 2,400 lbs | 85 × 10 | first logged session this month |
| Romanian Deadlift — Required Hamstrings | 1 | 3 | 2,350 lbs | 85 × 10 | first logged session this month |
| Rope Curl | 1 | 3 | 1,500 lbs | 50 × 10 | first logged session this month |
| Dumbbell Shoulder Press | 1 | 4 | 1,420 lbs | 35 × 10 | first logged session this month |
| Cable Pull Down | 1 | 3 | 1,400 lbs | 50 × 10 | first logged session this month |
| Dumbbell Hammer Curl — Optional Arm Width Builder | 2 | 6 | 1,205 lbs | 25 × 10 | volume down 55 lbs / best down from 25 × 10 |
| Overhead Rope Triceps Extension | 1 | 3 | 1,200 lbs | 50 × 10 | first logged session this month |
| Flat Dumbbell Chest Press ✅ — Light First Lift | 1 | 3 | 1,185 lbs | 45 × 9 | first logged session this month |
| Single Arm Tricep Extensions | 2 | 5 | 1,150 lbs | 20 × 20 | volume up 350 lbs / sets up 1 / best up 20 × 20 |
| Cable Pull Downs — Triceps Pressdown | 1 | 2 | 900 lbs | 50 × 10 | first logged session this month |
| Single Arm Cable Curls — Optional Biceps Tension | 1 | 3 | 700 lbs | 25 × 10 | first logged session this month |
| Lateral Cable Raises | 1 | 3 | 625 lbs | 25 × 9 | first logged session this month |
| Single Arm Cable Curls — Biceps Tension | 1 | 3 | 600 lbs | 25 × 10 | first logged session this month |
| Dumbbell Hammer Curl — Arm Width Builder | 1 | 3 | 550 lbs | 20 × 10 | first logged session this month |
Weekly Breakdown
W23
- Workouts: 2
- Sets: 32
- Volume: 21,455 lbs
- June 01 - Back — Back: 20 sets, 13,260 lbs
- June 02 - Chest — Chest: 12 sets, 8,195 lbs
W24
- Workouts: 1
- Sets: 29
- Volume: 16,930 lbs
- June 10 - Back — Back: 29 sets, 16,930 lbs
W25
- Workouts: 3
- Sets: 54
- Volume: 29,910 lbs
- June 15 - Chest — Chest: 15 sets, 9,405 lbs
- June 16 - Back — Back: 23 sets, 13,660 lbs
- June 18 - Shoulders + Arms — Shoulders + Arms: 16 sets, 6,845 lbs
W26
- Workouts: 3
- Sets: 54
- Volume: 42,615 lbs
- June 22 - Chest — Chest: 14 sets, 7,810 lbs
- June 23 - Back — Back: 26 sets, 17,605 lbs
- June 25 - Legs — Legs: 14 sets, 17,200 lbs
W27
- Workouts: 1
- Sets: 10
- Volume: 6,790 lbs
- June 29 - Chest — Chest: 10 sets, 6,790 lbs
Workout Log
2026-06-01 — Back
- Sets: 20
- Volume: 13,260 lbs
- Lat Pulldown: 4 sets | 2,830 lbs | best 90 × 7
- Close Grip Lat Pulldown: 2 sets | 1,540 lbs | best 70 × 12
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 3 sets | 1,600 lbs | best 60 × 10
- Long Pull: 4 sets | 3,400 lbs | best 90 × 10
- Face Pull: 4 sets | 2,740 lbs | best 70 × 12
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: 3 sets | 1,150 lbs | best 50 × 10
2026-06-02 — Chest
- Sets: 12
- Volume: 8,195 lbs
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: 4 sets | 1,325 lbs | best 35 × 10
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅: 4 sets | 3,570 lbs | best 95 × 10
- Machine Pec Flys ✅: 4 sets | 3,300 lbs | best 90 × 10
2026-06-10 — Back
- Sets: 29
- Volume: 16,930 lbs
- Lat Pulldown: 4 sets | 3,120 lbs | best 90 × 10
- Close Grip Lat Pulldown: 2 sets | 1,420 lbs | best 80 × 9
- Single-arm Cable LAT Pulldown — Width Focus: 3 sets | 1,680 lbs | best 60 × 10
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 3 sets | 1,760 lbs | best 60 × 11
- Long Pull: 4 sets | 3,400 lbs | best 90 × 10
- Face Pull: 4 sets | 3,050 lbs | best 70 × 13
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: 3 sets | 1,350 lbs | best 55 × 10
- Dumbbell Hammer Curl — Arm Width Builder: 3 sets | 550 lbs | best 20 × 10
- Single Arm Cable Curls — Biceps Tension: 3 sets | 600 lbs | best 25 × 10
2026-06-15 — Chest
- Sets: 15
- Volume: 9,405 lbs
- Flat Dumbbell Chest Press ✅ — Light First Lift: 3 sets | 1,185 lbs | best 45 × 9
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Easy Upper Chest: 3 sets | 2,500 lbs | best 85 × 10
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Pump: 4 sets | 3,920 lbs | best 100 × 8
- Cable Pull Down: 3 sets | 1,400 lbs | best 50 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 2 sets | 400 lbs | best 20 × 10
2026-06-16 — Back
- Sets: 23
- Volume: 13,660 lbs
- Lat Pulldown: 4 sets | 3,000 lbs | best 100 × 4
- Close Grip Lat Pulldown: 2 sets | 1,600 lbs | best 80 × 10
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 3 sets | 1,700 lbs | best 60 × 10
- Long Pull: 4 sets | 3,300 lbs | best 100 × 7
- Face Pull: 4 sets | 2,730 lbs | best 90 × 7
- Dumbbell Hammer Curl — Optional Arm Width Builder: 3 sets | 630 lbs | best 25 × 10
- Single Arm Cable Curls — Optional Biceps Tension: 3 sets | 700 lbs | best 25 × 10
2026-06-18 — Shoulders + Arms
- Sets: 16
- Volume: 6,845 lbs
- Dumbbell Shoulder Press: 4 sets | 1,420 lbs | best 35 × 10
- Lateral Cable Raises: 3 sets | 625 lbs | best 25 × 9
- Face Pull: 3 sets | 2,100 lbs | best 80 × 10
- Overhead Rope Triceps Extension: 3 sets | 1,200 lbs | best 50 × 10
- Rope Curl: 3 sets | 1,500 lbs | best 50 × 10
2026-06-22 — Chest
- Sets: 14
- Volume: 7,810 lbs
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: 3 sets | 1,340 lbs | best 45 × 10
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority: 3 sets | 2,270 lbs | best 95 × 6
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Chest Squeeze: 3 sets | 2,550 lbs | best 100 × 10
- Cable Pull Downs — Triceps Pressdown: 2 sets | 900 lbs | best 50 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 750 lbs | best 20 × 20
2026-06-23 — Back
- Sets: 26
- Volume: 17,605 lbs
- Lat Pulldown: 4 sets | 3,480 lbs | best 100 × 10
- Close Grip Lat Pulldown: 2 sets | 1,700 lbs | best 90 × 10
- Single-arm Cable LAT Pulldown — Width Focus: 3 sets | 1,950 lbs | best 60 × 10
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 3 sets | 1,500 lbs | best 50 × 10
- Long Pull: 4 sets | 3,700 lbs | best 100 × 10
- Cable Rear Delt Fly / Reverse Pec Deck — Shelf Builder: 3 sets | 1,600 lbs | best 60 × 10
- Face Pull: 4 sets | 3,100 lbs | best 90 × 10
- Dumbbell Hammer Curl — Optional Arm Width Builder: 3 sets | 575 lbs | best 25 × 7
2026-06-25 — Legs
- Sets: 14
- Volume: 17,200 lbs
- Leg Press: 4 sets | 7,000 lbs | best 190 × 10
- Leg Extension: 4 sets | 5,450 lbs | best 140 × 10
- Romanian Deadlift — Required Hamstrings: 3 sets | 2,350 lbs | best 85 × 10
- Glute Extension — Per Leg: 3 sets | 2,400 lbs | best 85 × 10
2026-06-29 — Chest
- Sets: 10
- Volume: 6,790 lbs
- Flat Dumbbell Chest Press ✅: 3 sets | 975 lbs | best 45 × 5
- Assisted Barbell Incline Chest Press ✅ — Upper Chest Priority: 4 sets | 3,115 lbs | best 95 × 10
- Machine Pec Flys ✅ — Controlled Chest Squeeze: 3 sets | 2,700 lbs | best 100 × 10
--- Generated by Nigel Workout Stats.