Lat Pulldown
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 100 | 100 | 8 | 8 |
| 2 | 100 | 100 | 8 | 8 |
| 3 | 90 | 90 | 8 | 8 |
| 4 | 80 | 80 | 8 | 8 |
| 5 | 80 | 70 | 8 | 10 |
Long pull
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 100 | 100 | 4 | 5 |
| 2 | 90 | 90 | 7 | 9 |
| 3 | 80 | 90 | 8 | 10 |
| 4 | 80 | 80 | 8 | 10 |
Bent Over Row ❌
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 27.5 | 35 | 10 | 10 |
| 2 | 52.5 | 45 | 10 | 10 |
| 3 | 52.5 | 55 | 10 | 9 |
| 4 | 52.5 | 55 | 10 | 10 |
Back Raises (slanted equipment)
| Set | Prev Weight | Weight | Reps | PrevReps |
|---|
| 1 | 35 | 35 | 10 | 10 |
| 2 | 45 | 35 | 10 | 10 |
| 3 | 45 | 45 | 10 | 10 |
Single Arm Cable Curls
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 3 | 25 | 20 | 6 | 10 |
Rope Curl
| Set | Pre Weight | Weight | Prev Rep | Reps |
|---|
| 1 | 35 | 50 | 10 | 10 |
| 2 | 40 | 45 | 10 | 10 |
| 3 | 45 | 45 | 10 | 10 |
Face Pull
| Set | Prev Weight | Weight | Reps | Reps |
|---|
| 1 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 2 | 90 | 90 | 10 | 9 |
| 3 | 70 | 80 | 10 | 10 |
| 4 | 80 | 80 | 10 | 10 |
January 29 - Back