Workout Stats: February 2026
Updated May 23, 2026 01:37 PM
Dashboard
- Workouts: 11
- Active days: 11
- Completed sets: 238
- Total volume: 133,795 lbs
Needs Attention
- Hamstrings missing: add Romanian Deadlift or another hamstring movement.
Body Part Balance
- Legs: 1 workout | 18 sets | 18,785 lbs
- Chest: 4 workouts | 81 sets | 37,655 lbs
- Back: 4 workouts | 94 sets | 58,375 lbs
- Shoulders + Arms: 2 workouts | 45 sets | 18,980 lbs
New PRs
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 85 × 6 on 2026-02-26 (previous: none)
- Back Raises (slanted Equipment): 45 × 10 on 2026-02-03 (previous: 45 × 9)
- Barbell Decline: 75 × 10 on 2026-02-02 (previous: none)
- Bent Over Assisted Barbell Row: 80 × 10 on 2026-02-24 (previous: none)
- Bent Over Barbell Row: 95 × 8 on 2026-02-10 (previous: none)
- Dumbbell Incline Chest Press: 50 × 6 on 2026-02-09 (previous: 35 × 10)
- Dumbbell Shoulder Press: 45 × 8 on 2026-02-13 (previous: 45 × 6)
- Lat Pulldown: 110 × 4 on 2026-02-10 (previous: 100 × 8)
- Lateral Cable Raises: 25 × 10 on 2026-02-13 (previous: 20 × 11)
- Outer Thigh: 145 × 15 on 2026-02-11 (previous: 130 × 12)
- Over Head Extensions: 70 × 10 on 2026-02-07 (previous: 70 × 8)
- Overhead Cable Pulls: 70 × 10 on 2026-02-17 (previous: 60 × 10)
- Pec Flys: 100 × 8 on 2026-02-09 (previous: none)
- Single Arm Cable Curls: 30 × 10 on 2026-02-03 (previous: 25 × 6)
- Single Arm Cable Curls: 40 × 4 on 2026-02-16 (previous: 30 × 10)
- Single Arm Cable Pull Down: 30 × 10 on 2026-02-07 (previous: 25 × 10)
- Single Arm Cable Pull Down: 35 × 10 on 2026-02-13 (previous: 30 × 10)
- Single Arm Tricep Extensions: 25 × 8 on 2026-02-02 (previous: 20 × 8)
- Single Arm Tricep Extensions: 30 × 10 on 2026-02-17 (previous: 25 × 8)
- Unilateral Leg Press: 170 × 8 on 2026-02-11 (previous: 150 × 8)
Beat Next Time
- Face Pull: beat 90 × 10 → target 90 × 11 (build reps toward 15)
- Lat Pulldown: beat 110 × 4 → target 110 × 5 (build reps toward 12)
- Long Pull: beat 100 × 10 → target 100 × 11 (build reps toward 12)
- Pec Flys: beat 100 × 8 → target 100 × 9 (build reps toward 15)
- Seated Chest Press: beat 60 × 10 → target 60 × 11 (build reps toward 12)
- Rope Curl: beat 50 × 10 → target 50 × 11 (build reps toward 15)
- Overhead Cable Pulls: beat 70 × 10 → target 70 × 11 (build reps toward 12)
- Unilateral Leg Press: beat 170 × 8 → target 170 × 9 (build reps toward 12)
- Dumbbell Chest Press: beat 50 × 6 → target 50 × 7 (build reps toward 12)
- Over Head Extensions: beat 70 × 10 → target 70 × 11 (build reps toward 15)
- Leg Extension: beat 175 × 6 → target 175 × 7 (build reps toward 15)
- Dumbbell Incline Chest Press: beat 50 × 6 → target 50 × 7 (build reps toward 12)
Last Session Deltas
- Face Pull: volume down 1,070 lbs | best down from 90 × 10
- Lat Pulldown: volume down 1,070 lbs | sets down 2 | best down from 100 × 3
- Long Pull: volume up 810 lbs | best up 100 × 10
- Pec Flys: volume down 530 lbs | sets down 1
- Seated Chest Press: volume down 300 lbs | sets down 1 | best down from 50 × 10
- Rope Curl: volume up 540 lbs | sets up 1
- Overhead Cable Pulls: volume up 800 lbs | sets up 2 | best down from 70 × 10
- Unilateral Leg Press: first logged session this month
- Dumbbell Chest Press: volume down 300 lbs | sets down 1 | best up 50 × 4
- Over Head Extensions: volume flat
- Leg Extension: first logged session this month
- Dumbbell Incline Chest Press: volume up 55 lbs | best down from 50 × 6
Exercise Leaders
| Exercise | Sessions | Sets | Volume | Best Set | Last Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Face Pull | 6 | 22 | 17,430 lbs | 90 × 10 | volume down 1,070 lbs / best down from 90 × 10 |
| Lat Pulldown | 4 | 23 | 16,050 lbs | 110 × 4 | volume down 1,070 lbs / sets down 2 / best down from 100 × 3 |
| Long Pull | 4 | 16 | 12,180 lbs | 100 × 10 | volume up 810 lbs / best up 100 × 10 |
| Pec Flys | 3 | 11 | 8,360 lbs | 100 × 8 | volume down 530 lbs / sets down 1 |
| Seated Chest Press | 4 | 13 | 7,300 lbs | 60 × 10 | volume down 300 lbs / sets down 1 / best down from 50 × 10 |
| Rope Curl | 4 | 13 | 6,190 lbs | 50 × 10 | volume up 540 lbs / sets up 1 |
| Overhead Cable Pulls | 4 | 10 | 4,800 lbs | 70 × 10 | volume up 800 lbs / sets up 2 / best down from 70 × 10 |
| Unilateral Leg Press | 1 | 4 | 4,710 lbs | 170 × 8 | first logged session this month |
| Dumbbell Chest Press | 4 | 13 | 4,550 lbs | 50 × 6 | volume down 300 lbs / sets down 1 / best up 50 × 4 |
| Over Head Extensions | 2 | 6 | 4,000 lbs | 70 × 10 | volume flat |
| Leg Extension | 1 | 3 | 3,930 lbs | 175 × 6 | first logged session this month |
| Dumbbell Incline Chest Press | 3 | 12 | 3,760 lbs | 50 × 6 | volume up 55 lbs / best down from 50 × 6 |
| Barbell Decline | 2 | 6 | 3,700 lbs | 75 × 10 | volume flat |
| Back Raises (slanted Equipment) | 3 | 9 | 3,650 lbs | 45 × 10 | volume up 200 lbs |
| Outer Thigh | 1 | 2 | 3,625 lbs | 145 × 15 | first logged session this month |
| Single Arm Cable Curls | 4 | 12 | 3,245 lbs | 40 × 4 | volume up 25 lbs / best down from 40 × 4 |
| Squats | 1 | 4 | 3,170 lbs | 135 × 6 | first logged session this month |
| Bent Over Assisted Barbell Row | 1 | 4 | 3,100 lbs | 80 × 10 | first logged session this month |
| Bent Over Barbell Row | 1 | 4 | 2,880 lbs | 95 × 8 | first logged session this month |
| Single Arm Tricep Extensions | 4 | 12 | 2,750 lbs | 30 × 10 | volume down 50 lbs |
| Inner Thigh | 1 | 2 | 2,600 lbs | 130 × 10 | first logged session this month |
| Assisted Barbell Incline Chest Press | 1 | 4 | 2,435 lbs | 85 × 6 | first logged session this month |
| Dumbbell Shoulder Press | 2 | 7 | 2,370 lbs | 45 × 8 | volume up 550 lbs / sets up 1 / best up 45 × 8 |
| Bicep Curl | 2 | 8 | 2,310 lbs | 35 × 10 | volume down 10 lbs / best up 35 × 10 |
| Single Arm Cable Pull Down | 2 | 6 | 1,650 lbs | 35 × 10 | volume up 150 lbs / best up 35 × 10 |
| Lateral Cable Raises | 2 | 6 | 1,250 lbs | 25 × 10 | volume up 50 lbs / best up 25 × 10 |
| Front Weighted Raise | 1 | 3 | 1,050 lbs | 35 × 10 | first logged session this month |
| Calf Raises | 1 | 3 | 750 lbs | 25 × 10 | first logged session this month |
Weekly Breakdown
W06
- Workouts: 3
- Sets: 67
- Volume: 31,665 lbs
- February 02 - Chest — Chest: 20 sets, 8,025 lbs
- February 03 - Back — Back: 22 sets, 13,320 lbs
- February 07 - Shoulders + Arms — Shoulders + Arms: 25 sets, 10,320 lbs
W07
- Workouts: 4
- Sets: 86
- Volume: 53,000 lbs
- February 09 - Chest — Chest: 22 sets, 10,345 lbs
- February 10 - Back — Back: 26 sets, 15,210 lbs
- February 11 - Legs — Legs: 18 sets, 18,785 lbs
- February 13 - Shoulders + Arms — Shoulders + Arms: 20 sets, 8,660 lbs
W08
- Workouts: 2
- Sets: 39
- Volume: 21,790 lbs
- February 16 - Back — Back: 19 sets, 12,520 lbs
- February 17 - Chest — Chest: 20 sets, 9,270 lbs
W09
- Workouts: 2
- Sets: 46
- Volume: 27,340 lbs
- February 24 - Back — Back: 27 sets, 17,325 lbs
- February 26 - Chest — Chest: 19 sets, 10,015 lbs
Workout Log
2026-02-02 — Chest
- Sets: 20
- Volume: 8,025 lbs
- Dumbbell Chest Press: 4 sets | 1,380 lbs | best 50 × 6
- Dumbbell Incline Chest Press: 4 sets | 1,195 lbs | best 35 × 10
- Barbell Decline: 3 sets | 1,850 lbs | best 75 × 10
- Seated Chest Press: 3 sets | 1,700 lbs | best 60 × 10
- Overhead Cable Pulls: 3 sets | 1,300 lbs | best 50 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 600 lbs | best 25 × 8
2026-02-03 — Back
- Sets: 22
- Volume: 13,320 lbs
- Lat Pulldown: 5 sets | 3,660 lbs | best 100 × 8
- Long Pull: 4 sets | 3,010 lbs | best 100 × 5
- Back Raises (slanted Equipment): 3 sets | 1,150 lbs | best 45 × 10
- Single Arm Cable Curls: 3 sets | 800 lbs | best 30 × 10
- Rope Curl: 3 sets | 1,400 lbs | best 50 × 10
- Face Pull: 4 sets | 3,300 lbs | best 90 × 10
2026-02-07 — Shoulders + Arms
- Sets: 25
- Volume: 10,320 lbs
- Dumbbell Shoulder Press: 3 sets | 910 lbs | best 45 × 6
- Lateral Cable Raises: 3 sets | 600 lbs | best 20 × 10
- Face Pull: 3 sets | 2,400 lbs | best 80 × 10
- Front Weighted Raise: 3 sets | 1,050 lbs | best 35 × 10
- Single Arm Cable Pull Down: 3 sets | 750 lbs | best 30 × 10
- Over Head Extensions: 3 sets | 2,000 lbs | best 70 × 10
- Bicep Curl: 4 sets | 1,160 lbs | best 35 × 8
- Rope Curl: 3 sets | 1,450 lbs | best 50 × 10
2026-02-09 — Chest
- Sets: 22
- Volume: 10,345 lbs
- Dumbbell Chest Press: 2 sets | 610 lbs | best 40 × 4
- Dumbbell Incline Chest Press: 4 sets | 1,255 lbs | best 50 × 6
- Barbell Decline: 3 sets | 1,850 lbs | best 75 × 10
- Seated Chest Press: 3 sets | 1,700 lbs | best 60 × 10
- Overhead Cable Pulls: 3 sets | 1,300 lbs | best 50 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 600 lbs | best 25 × 8
- Pec Flys: 4 sets | 3,030 lbs | best 100 × 8
2026-02-10 — Back
- Sets: 26
- Volume: 15,210 lbs
- Lat Pulldown: 5 sets | 3,200 lbs | best 110 × 4
- Long Pull: 4 sets | 2,480 lbs | best 90 × 8
- Bent Over Barbell Row: 4 sets | 2,880 lbs | best 95 × 8
- Back Raises (slanted Equipment): 3 sets | 1,150 lbs | best 45 × 10
- Single Arm Cable Curls: 3 sets | 800 lbs | best 30 × 10
- Rope Curl: 3 sets | 1,400 lbs | best 50 × 10
- Face Pull: 4 sets | 3,300 lbs | best 90 × 10
2026-02-11 — Legs
- Sets: 18
- Volume: 18,785 lbs
- Squats: 4 sets | 3,170 lbs | best 135 × 6
- Leg Extension: 3 sets | 3,930 lbs | best 175 × 6
- Unilateral Leg Press: 4 sets | 4,710 lbs | best 170 × 8
- Inner Thigh: 2 sets | 2,600 lbs | best 130 × 10
- Outer Thigh: 2 sets | 3,625 lbs | best 145 × 15
- Calf Raises: 3 sets | 750 lbs | best 25 × 10
2026-02-13 — Shoulders + Arms
- Sets: 20
- Volume: 8,660 lbs
- Dumbbell Shoulder Press: 4 sets | 1,460 lbs | best 45 × 8
- Lateral Cable Raises: 3 sets | 650 lbs | best 25 × 10
- Face Pull: 3 sets | 2,500 lbs | best 90 × 10
- Single Arm Cable Pull Down: 3 sets | 900 lbs | best 35 × 10
- Over Head Extensions: 3 sets | 2,000 lbs | best 70 × 10
- Bicep Curl: 4 sets | 1,150 lbs | best 35 × 10
2026-02-16 — Back
- Sets: 19
- Volume: 12,520 lbs
- Lat Pulldown: 5 sets | 3,920 lbs | best 100 × 6
- Long Pull: 4 sets | 2,940 lbs | best 100 × 7
- Back Raises (slanted Equipment): 3 sets | 1,350 lbs | best 45 × 10
- Single Arm Cable Curls: 3 sets | 810 lbs | best 40 × 4
- Face Pull: 4 sets | 3,500 lbs | best 90 × 10
2026-02-17 — Chest
- Sets: 20
- Volume: 9,270 lbs
- Dumbbell Chest Press: 4 sets | 1,430 lbs | best 45 × 6
- Dumbbell Incline Chest Press: 4 sets | 1,310 lbs | best 45 × 9
- Seated Chest Press: 4 sets | 2,100 lbs | best 50 × 10
- Overhead Cable Pulls: 1 sets | 700 lbs | best 70 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 800 lbs | best 30 × 10
- Pec Flys: 4 sets | 2,930 lbs | best 85 × 10
2026-02-24 — Back
- Sets: 27
- Volume: 17,325 lbs
- Lat Pulldown: 5 sets | 3,170 lbs | best 100 × 3
- Lat Pulldown: 3 sets | 2,100 lbs | best 80 × 10
- Long Pull: 4 sets | 3,750 lbs | best 100 × 10
- Bent Over Assisted Barbell Row: 4 sets | 3,100 lbs | best 80 × 10
- Single Arm Cable Curls: 3 sets | 835 lbs | best 35 × 5
- Rope Curl: 4 sets | 1,940 lbs | best 50 × 10
- Face Pull: 4 sets | 2,430 lbs | best 80 × 8
2026-02-26 — Chest
- Sets: 19
- Volume: 10,015 lbs
- Dumbbell Chest Press: 3 sets | 1,130 lbs | best 50 × 4
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 4 sets | 2,435 lbs | best 85 × 6
- Seated Chest Press: 3 sets | 1,800 lbs | best 30 × 20
- Overhead Cable Pulls: 3 sets | 1,500 lbs | best 60 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 750 lbs | best 30 × 10
- Pec Flys: 3 sets | 2,400 lbs | best 85 × 10
--- Generated by Nigel Workout Stats.