Squats ❌
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 45 | | 8 | |
| 2 | 135 | | 6 | |
| 3 | 125 | | 8 | |
| 4 | 125 | | 8 | |
Leg Press
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 205 | 175 | 10 | 10 |
| 2 | 205 | 190 | 10 | 10 |
| 3 | 220 | 190 | 10 | 10 |
| 4 | 220 | 205 | 10 | 10 |
Leg Extension
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 160 | 115 | 8 | 10 |
| 2 | 160 | 130 | 10 | 10 |
| 3 | 175 | 145 | 6 | 10 |
| 4 | 0 | 160 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 175 | 0 | 10 |
Glute Extension (Per Leg)
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 115 | | 8 | |
| 2 | 120 | | 8 | |
| 3 | 120 | | 8 | |
Unilateral Leg Press ❌
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 90 | | 10 | |
| 2 | 125 | | 10 | |
| 3 | 150 | | 8 | |
| 4 | 170 | | 8 | |
Inner Thigh
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 130 | | 10 | |
| 2 | 130 | | 10 | |
Outer Thigh
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 145 | | 15 | |
| 2 | 145 | | 10 | |
Calf Raises
| Set | Prev Weight | Weight | Prev Reps | Reps |
|---|
| 1 | 25 | | 10 | |
| 2 | 25 | | 10 | |
| 3 | 25 | | 10 | |
February 11 - Legs