Monthly Stats
Workout Stats: May 2026
Updated Jul 13, 2026 07:00 PM
Dashboard
- Workouts: 8
- Active days: 8
- Completed sets: 152
- Total volume: 87,785 lbs
Needs Attention
- No obvious gaps. Keep logging clean sets.
Body Part Balance
- Legs: 1 workout | 18 sets | 19,620 lbs
- Chest: 4 workouts | 69 sets | 32,995 lbs
- Back: 2 workouts | 46 sets | 28,250 lbs
- Shoulders + Arms: 1 workout | 19 sets | 6,920 lbs
New PRs
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 85 × 9 on 2026-05-11 (previous: 85 × 6)
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 95 × 8 on 2026-05-18 (previous: 85 × 9)
- Bent Over Landmine Row: 65 × 10 on 2026-05-15 (previous: 55 × 10)
- Cable Pull Down: 50 × 13 on 2026-05-11 (previous: none)
- Flat Dumbbell Chest Press: 40 × 10 on 2026-05-27 (previous: none)
- Lateral Cable Raises — Optional Width Finisher: 20 × 10 on 2026-05-27 (previous: none)
- Machine Pec Flys: 85 × 10 on 2026-05-27 (previous: none)
- Precor Shoulder Press — Swap-in: 40 × 10 on 2026-05-28 (previous: none)
- Romanian Deadlift: 65 × 10 on 2026-05-23 (previous: none)
- Rope Curl: 60 × 10 on 2026-05-22 (previous: 60 × 8)
- Single Arm Cable Curls — Optional: 20 × 10 on 2026-05-28 (previous: none)
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 50 × 10 on 2026-05-28 (previous: none)
Beat Next Time
- Assisted Barbell Incline Chest Press: beat 95 × 8 → target 95 × 9 (build reps toward 12)
- Face Pull: beat 90 × 10 → target 90 × 11 (build reps toward 15)
- Leg Press: beat 205 × 10 → target 205 × 11 (build reps toward 12)
- Leg Extension: beat 175 × 10 → target 175 × 11 (build reps toward 15)
- Pec Flys: beat 90 × 8 → target 90 × 9 (build reps toward 15)
- Long Pull: beat 90 × 10 → target 90 × 11 (build reps toward 12)
- Lat Pulldown: beat 90 × 10 → target 90 × 11 (build reps toward 12)
- Bent Over Landmine Row: beat 65 × 10 → target 65 × 11 (build reps toward 12)
- Dumbbell Chest Press: beat 45 × 4 → target 45 × 5 (build reps toward 12)
- Cable Pull Down: beat 50 × 13 → target 60 × 8 (hit 12+ reps; increase weight)
- Machine Pec Flys: beat 85 × 10 → target 85 × 11 (build reps toward 15)
- Glute Extension (per Leg): beat 115 × 8 → target 115 × 9 (build reps toward 15)
Last Session Deltas
- Assisted Barbell Incline Chest Press: volume down 795 lbs | best down from 95 × 8
- Face Pull: volume up 500 lbs | sets up 1 | best up 80 × 10
- Leg Press: first logged session this month
- Leg Extension: first logged session this month
- Pec Flys: volume down 110 lbs | best down from 90 × 8
- Long Pull: volume down 90 lbs | best down from 90 × 10
- Lat Pulldown: volume down 410 lbs | best down from 90 × 10
- Bent Over Landmine Row: volume down 130 lbs | best down from 65 × 10
- Dumbbell Chest Press: volume down 400 lbs
- Cable Pull Down: volume down 400 lbs | sets down 1 | best down from 45 × 10
- Machine Pec Flys: first logged session this month
- Glute Extension (per Leg): first logged session this month
Exercise Leaders
| Exercise | Sessions | Sets | Volume | Best Set | Last Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Assisted Barbell Incline Chest Press | 3 | 12 | 9,805 lbs | 95 × 8 | volume down 795 lbs / best down from 95 × 8 |
| Face Pull | 3 | 11 | 7,500 lbs | 90 × 10 | volume up 500 lbs / sets up 1 / best up 80 × 10 |
| Leg Press | 1 | 4 | 7,300 lbs | 205 × 10 | first logged session this month |
| Leg Extension | 1 | 5 | 7,250 lbs | 175 × 10 | first logged session this month |
| Pec Flys | 2 | 8 | 6,410 lbs | 90 × 8 | volume down 110 lbs / best down from 90 × 8 |
| Long Pull | 2 | 8 | 6,310 lbs | 90 × 10 | volume down 90 lbs / best down from 90 × 10 |
| Lat Pulldown | 2 | 8 | 6,270 lbs | 90 × 10 | volume down 410 lbs / best down from 90 × 10 |
| Bent Over Landmine Row | 2 | 8 | 4,370 lbs | 65 × 10 | volume down 130 lbs / best down from 65 × 10 |
| Dumbbell Chest Press | 3 | 12 | 4,000 lbs | 45 × 4 | volume down 400 lbs |
| Cable Pull Down | 3 | 8 | 3,570 lbs | 50 × 13 | volume down 400 lbs / sets down 1 / best down from 45 × 10 |
| Machine Pec Flys | 1 | 4 | 3,220 lbs | 85 × 10 | first logged session this month |
| Glute Extension (per Leg) | 1 | 3 | 2,570 lbs | 115 × 8 | first logged session this month |
| Close Grip Lat Pulldown | 2 | 4 | 2,500 lbs | 70 × 10 | volume up 100 lbs / best up 70 × 10 |
| Seated Chest Press | 2 | 6 | 2,100 lbs | 40 × 10 | volume up 100 lbs |
| Single Arm Tricep Extensions | 4 | 12 | 1,840 lbs | 20 × 10 | volume up 130 lbs / best up 20 × 10 |
| Romanian Deadlift | 1 | 3 | 1,750 lbs | 65 × 10 | first logged session this month |
| Rope Curl | 1 | 3 | 1,600 lbs | 60 × 10 | first logged session this month |
| Flat Dumbbell Chest Press | 1 | 4 | 1,550 lbs | 40 × 10 | first logged session this month |
| Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add | 1 | 3 | 1,350 lbs | 50 × 10 | first logged session this month |
| Front Weighted Raise | 1 | 3 | 1,075 lbs | 35 × 10 | first logged session this month |
| Dumbbell Shoulder Press | 1 | 4 | 1,045 lbs | 35 × 7 | first logged session this month |
| Precor Shoulder Press — Swap-in | 1 | 3 | 1,000 lbs | 40 × 10 | first logged session this month |
| Calf Raises | 1 | 3 | 750 lbs | 25 × 10 | first logged session this month |
| Single Arm Cable Pull Down | 1 | 3 | 700 lbs | 25 × 10 | first logged session this month |
| Single Arm Cable Curls | 1 | 3 | 650 lbs | 25 × 10 | first logged session this month |
| Lateral Cable Raises | 1 | 3 | 600 lbs | 20 × 10 | first logged session this month |
| Lateral Cable Raises — Optional Width Finisher | 1 | 3 | 500 lbs | 20 × 10 | first logged session this month |
| Single Arm Cable Curls — Optional | 1 | 1 | 200 lbs | 20 × 10 | first logged session this month |
Weekly Breakdown
W19
- Workouts: 1
- Sets: 10
- Volume: 2,640 lbs
- May 04 - Chest — Chest: 10 sets, 2,640 lbs
W20
- Workouts: 2
- Sets: 42
- Volume: 25,060 lbs
- May 11 - Chest — Chest: 21 sets, 11,220 lbs
- May 15 - Back — Back: 21 sets, 13,840 lbs
W21
- Workouts: 3
- Sets: 55
- Volume: 36,160 lbs
- May 18 - Chest — Chest: 18 sets, 9,620 lbs
- May 22 - Shoulders + Arms — Shoulders + Arms: 19 sets, 6,920 lbs
- May 23 - Legs — Legs: 18 sets, 19,620 lbs
W22
- Workouts: 2
- Sets: 45
- Volume: 23,925 lbs
- May 27 - Chest — Chest: 20 sets, 9,515 lbs
- May 28 - Back — Back: 25 sets, 14,410 lbs
Workout Log
2026-05-04 — Chest
- Sets: 10
- Volume: 2,640 lbs
- Dumbbell Chest Press: 4 sets | 1,280 lbs | best 45 × 4
- Seated Chest Press: 3 sets | 1,000 lbs | best 40 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 360 lbs | best 15 × 10
2026-05-11 — Chest
- Sets: 21
- Volume: 11,220 lbs
- Dumbbell Chest Press: 4 sets | 1,560 lbs | best 40 × 10
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 4 sets | 3,180 lbs | best 85 × 9
- Seated Chest Press: 3 sets | 1,100 lbs | best 40 × 10
- Cable Pull Down: 3 sets | 1,570 lbs | best 50 × 13
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 550 lbs | best 20 × 10
- Pec Flys: 4 sets | 3,260 lbs | best 90 × 8
2026-05-15 — Back
- Sets: 21
- Volume: 13,840 lbs
- Lat Pulldown: 4 sets | 3,340 lbs | best 90 × 10
- Close Grip Lat Pulldown: 2 sets | 1,200 lbs | best 60 × 10
- Long Pull: 4 sets | 3,200 lbs | best 90 × 10
- Bent Over Landmine Row: 4 sets | 2,250 lbs | best 65 × 10
- Single Arm Cable Curls: 3 sets | 650 lbs | best 25 × 10
- Face Pull: 4 sets | 3,200 lbs | best 90 × 10
2026-05-18 — Chest
- Sets: 18
- Volume: 9,620 lbs
- Dumbbell Chest Press: 4 sets | 1,160 lbs | best 40 × 10
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 4 sets | 3,710 lbs | best 95 × 8
- Cable Pull Down: 3 sets | 1,200 lbs | best 45 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 400 lbs | best 20 × 5
- Pec Flys: 4 sets | 3,150 lbs | best 85 × 10
2026-05-22 — Shoulders + Arms
- Sets: 19
- Volume: 6,920 lbs
- Dumbbell Shoulder Press: 4 sets | 1,045 lbs | best 35 × 7
- Lateral Cable Raises: 3 sets | 600 lbs | best 20 × 10
- Face Pull: 3 sets | 1,900 lbs | best 70 × 10
- Front Weighted Raise: 3 sets | 1,075 lbs | best 35 × 10
- Single Arm Cable Pull Down: 3 sets | 700 lbs | best 25 × 10
- Rope Curl: 3 sets | 1,600 lbs | best 60 × 10
2026-05-23 — Legs
- Sets: 18
- Volume: 19,620 lbs
- Leg Press: 4 sets | 7,300 lbs | best 205 × 10
- Leg Extension: 5 sets | 7,250 lbs | best 175 × 10
- Romanian Deadlift: 3 sets | 1,750 lbs | best 65 × 10
- Glute Extension (per Leg): 3 sets | 2,570 lbs | best 115 × 8
- Calf Raises: 3 sets | 750 lbs | best 25 × 10
2026-05-27 — Chest
- Sets: 20
- Volume: 9,515 lbs
- Flat Dumbbell Chest Press: 4 sets | 1,550 lbs | best 40 × 10
- Assisted Barbell Incline Chest Press: 4 sets | 2,915 lbs | best 95 × 4
- Machine Pec Flys: 4 sets | 3,220 lbs | best 85 × 10
- Cable Pull Down: 2 sets | 800 lbs | best 40 × 10
- Single Arm Tricep Extensions: 3 sets | 530 lbs | best 20 × 10
- Lateral Cable Raises — Optional Width Finisher: 3 sets | 500 lbs | best 20 × 10
2026-05-28 — Back
- Sets: 25
- Volume: 14,410 lbs
- Lat Pulldown: 4 sets | 2,930 lbs | best 90 × 7
- Close Grip Lat Pulldown: 2 sets | 1,300 lbs | best 70 × 10
- Straight-arm Cable Pulldown — LAT Width Add: 3 sets | 1,350 lbs | best 50 × 10
- Long Pull: 4 sets | 3,110 lbs | best 90 × 9
- Bent Over Landmine Row: 4 sets | 2,120 lbs | best 65 × 8
- Face Pull: 4 sets | 2,400 lbs | best 80 × 10
- Precor Shoulder Press — Swap-in: 3 sets | 1,000 lbs | best 40 × 10
- Single Arm Cable Curls — Optional: 1 sets | 200 lbs | best 20 × 10
--- Generated by Nigel Workout Stats.